控制PDF及网页图层
1.接口描述
接口说明:控制PDF及网页图层。
请求方式:
- 固件版本 V2.6.0 及以上:POST [ip]/mwapi/V2.0/layer-control/scene-layer-control-action
- 固件版本 V2.5.0 及以下:POST [ip]/mwapi/scene-layer-control-action
管理员权限 | 登录认证 |
---|---|
否 | 是 |
2.输入参数
参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
sceneId | 是 | Int | 画面ID,可通过获取画面列表获得 |
layerId | 是 | Int | 图层ID,图层在图层数组中的位置 |
actionType | 是 | Int | 操作类型 |
scaleMode | 否 | Int | 缩放模式,非必要参数,仅在缩放控制时生效。 0:自由 2:页面适合窗口(仅支持PDF) 3:宽度适合屏幕(仅支持PDF) |
scale | 否 | Int | 缩放倍数,非必要参数,仅在缩放控制且为自由缩放模式时生效。缩放倍数*10000 |
x | 否 | Int | 横向坐标,非必要参数,仅在App端触摸控制时生效。坐标原点为画布左下角,0~1000000 |
y | 否 | Int | 纵向坐标,非必要参数,仅在App端触摸控制时生效。坐标原点为画布左下角,0~1000000 |
操作类型定义
操作类型 | 定义 |
---|---|
0 | 无操作 |
1 | 触摸控制,手指按下 |
2 | 触摸控制,手指移动 |
3 | 触摸控制,手指抬起 |
4 | 触摸控制,取消,效果同抬起 |
5 | 缩放控制 |
6 | 后退,仅对网页生效 |
7 | 前进,仅对网页生效 |
8 | 网页刷新,仅对网页生效 |
9 | 预留功能 |
3.输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status | Int | 状态码 |
message | String | 状态描述 |
4.示例
对ID为110的画面中的PDF图层进行缩放调整。
输入示例
{
"sceneId":110,
"layerId":0,
"actionType":5,
"scale":10000,
"scaleMode":2,
"x":0,
"y":0
}
输出示例
{
"status":0,
"message": "SUCCESS"
}
5.错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。
错误码 | 定义 | 说明 |
---|---|---|
7 | MW_STATUS_INVALID_ARG | 参数缺失或错误 |