获取设备状态信息
1.接口描述
接口说明:获取设备状态信息,包括设备基本信息,设备输入信号信息和输出信号信息。
请求方式:
- 固件版本 V2.6.0 及以上:POST [ip]/mwapi/V2.0/dashboard/get-summary-info
- 固件版本 V2.5.0 及以下:POST [ip]/mwapi/get-summary-info
| 管理员权限 | 登录认证 |
|---|---|
| 否 | 是 |
2.输入参数
无
3.输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 状态码 |
| device | DeviceInfo | 设备基本状态信息、设备 HDMI 和 Web Camera 接口输入信号状态和 HDMI OUT 接口输出信号状态 |
| out | USBOutData | USB OUT 接口输出信号状态 |
DeviceInfo
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| input-hdmi-1-state | SignalData | HDMI 1 接口输入信号状态 |
| input-hdmi-2-state | SignalData | HDMI 2 接口输入信号状态 |
| input-web-camera-state | SignalData | Web Camera 接口输入信号状态 |
| hdmi-out-mode | Int | HDMI OUT 接口输出信号模式 0:HDMI 1;1:HDMI 2;3:PROGRAM |
| hdmi-out-state | SignalData | HDMI OUT 接口输出信号状态 |
| core-temp | Float | 设备芯片的温度(℃) |
| storage-size | Int | 存储容量(MB) |
| storage-free-size | Int | 剩余存储容量(MB) |
| fan-rpm | Int | 每分钟风扇转速 |
SignalData
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Int | 信号状态 0:无信号; 1:无效信号。设备探测到信号但无法锁定; 2:正在锁定信号; 3:设备可以采集信号 |
| width | Int | 信号宽度 |
| height | Int | 信号高度 |
| field-rate | Int | 帧率(fps X 100) |
| interlaced | Boolean | 是否为隔行扫描信号 true:是;false: 否 |
USBOutData
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| video-format | String | UVC 视频输出格式 例如 NV12、YUYV、MJPEG |
| speed | String | USB OUT 接口的连接状态 disconnected:未连接; full-speed:USB 1.1,速率为 12 Mbps; high-speed:USB 2.0,速率为 480 Mbps; super-speed-5g:USB 3.0,速率为 5 Gbps |
| video-drop-frames | Int | 前一秒的视频丢帧数 |
| audio-drop-frames | Int | 前一秒音频丢帧数 |
| video-width | Int | 视频宽度,总像素数 |
| video-height | Int | 视频高度,总像素数 |
| video-scan | String | 视频扫描方式 progressive:逐行扫描; interlaced:隔行扫描 |
| video-field-rate | Int | 视频帧率(fps X 100) |
| audio-num-channels | Int | 音频通道总数 |
| audio-sample-rate | Int | 音频采样率(Hz) |
| audio-bit-count | Int | 音频比特率(bit) |
| uvc-running | Boolean | UVC视频采集是否正在工作中 true:是;false:否 |
| uac-running | Boolean | UAC音频采集是否正在工作中 true:是;false:否 |
4.示例
获取设备状态信息。
输入示例
None
输出示例
{
"status": 0,
"device": {
"input-hdmi-1-state": {
"status": 0,
"width": 1920,
"height": 1080,
"field-rate": 6000,
"interlaced": 0
},
"input-hdmi-2-state": {
"status": 3,
"width": 1920,
"height": 1080,
"field-rate": 6000,
"interlaced": 0
},
"input-web-camera-state": {
"status": 3,
"width": 1920,
"height": 1080,
"field-rate": 6000,
"interlaced": 0
},
"hdmi-out-mode": 2,
"hdmi-out-state": {
"status": 0,
"width": -1,
"height": -1,
"field-rate": -1,
"interlaced": 0
},
"core-temp": 59.8,
"storage-size": 114544,
"storage-free-size": 21,
"fan-rpm": 3248
},
"out": {
"video-format": "NV12",
"speed": "disconnected",
"video-drop-frames": 0,
"audio-drop-frames": 0,
"video-width": 1920,
"video-height": 1080,
"video-scan": "interlaced",
"video-field-rate": 6000.00,
"audio-num-channels": 2,
"audio-sample-rate": 48000,
"audio-bit-count": 16,
"uvc-running": false,
"uac-running": false
}
}
5.错误码
无接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。