知识库 Usb Capture 正文

多路采集的最低带宽要求

文章号: 000020025 Pro Capture 系列 , USB Capture Gen 1 系列 , USB Capture Gen 2 系列 , USB Capture Plus 系列,USB Capture Pro 系列

带宽要求说明

使用美乐威采集设备采集多路视频流时,必须保证采集设备的传输带宽以及计算机上总线(PCIe 或者 USB 总线)的传输带宽均足以传输多路视频流的数据,否则会出现丢帧的现象。

PCIe 接口和 USB 接口的最大传输带宽为:

  • PCIe x1 Gen 2:~400MB/s
  • PCIe x4 Gen 2:~1600MB/s

注: Pro Capture HDMI 4K、Pro Capture AIO 4K 和 Pro Capture DVI 4K 采集卡虽然使用 PCIe x4 Gen 2 接口,但是实际带宽只有 ~1200MB/s。

  • USB 3.2 总线:~1600MB/s
  • USB 3.1 总线:~800MB/s
  • USB 3.0 总线:~400MB/s
  • USB 2.0 总线:~50MB/s

采集格式参考表

当采集多路视频流时,您可以参考下表选择采集格式。

RGB 24 色彩格式

分辨率 15.00 fps 25.00 fps 30.00 fps 50.00 fps 60.00 fps 144.00 fps
720x480 ~16 MB/s ~26 MB/s ~32 MB/s ~52 MB/s ~63 MB/s —
720x576 ~19 MB/s ~32 MB/s ~38 MB/s ~63 MB/s ~75 MB/s —
800x600 ~22 MB/s ~36 MB/s ~44 MB/s ~72 MB/s ~87 MB/s —
1024x768 ~36 MB/s ~60 MB/s ~70 MB/s ~118 MB/s ~142 MB/s —
1280x720 ~42 MB/s ~70 MB/s ~83 MB/s ~139 MB/s ~166 MB/s —
1280x1024 ~60 MB/s ~99 MB/s ~118 MB/s ~197 MB/s ~236 MB/s —
1440x900 ~59 MB/s ~98 MB/s ~117 MB/s ~195 MB/s ~234 MB/s —
1920x1080 ~94 MB/s ~156 MB/s ~187 MB/s ~312 MB/s ~374 MB/s ~896 MB/s
2560x1440 ~166 MB/s ~277 MB/s ~332 MB/s ~553 MB/s ~664 MB/s ~1593 MB/s
3840x2160 ~374 MB/s ~623 MB/s ~747 MB/s ~1245 MB/s ~1493 MB/s —
4096x2160 ~399 MB/s ~664 MB/s ~797 MB/s ~1328 MB/s ~1593 MB/s —

 

YUY2、UYVY、YVYU 色彩格式

分辨率 15.00 fps 25.00 fps 30.00 fps 50.00 fps 60.00 fps 144.00 fps
720x480 ~11 MB/s ~18 MB/s ~22 MB/s ~35 MB/s ~42 MB/s —
720x576 ~13 MB/s ~22 MB/s ~26 MB/s ~42 MB/s ~50 MB/s —
800x600 ~15 MB/s ~24 MB/s ~30 MB/s ~48 MB/s ~58 MB/s —
1024x768 ~24 MB/s ~40 MB/s ~47 MB/s ~79 MB/s ~95 MB/s —
1280x720 ~28 MB/s ~47 MB/s ~56 MB/s ~93 MB/s ~111 MB/s —
1280x1024 ~40 MB/s ~66 MB/s ~79 MB/s ~132 MB/s ~158 MB/s —
1440x900 ~40 MB/s ~66 MB/s ~78 MB/s ~130 MB/s ~156 MB/s —
1920x1080 ~63 MB/s ~104 MB/s ~125 MB/s ~208 MB/s ~250 MB/s ~598 MB/s
2560x1440 ~110 MB/s ~185 MB/s ~221 MB/s ~368 MB/s ~443 MB/s ~1063 MB/s
3840x2160 ~250 MB/s ~416 MB/s ~498 MB/s ~830 MB/s ~996 MB/s —
4096x2160 ~266 MB/s ~442 MB/s ~531 MB/s ~886 MB/s ~1062 MB/s —

 

NV12、I420 色彩格式

分辨率 15.00 fps 25.00 fps 30.00 fps 50.00 fps 60.00 fps 144.00 fps
720x480 ~8 MB/s ~13 MB/s ~16 MB/s ~26 MB/s ~32 MB/s —
720x576 ~10 MB/s ~16 MB/s ~19 MB/s ~32 MB/s ~36 MB/s —
800x600 ~11 MB/s ~18 MB/s ~22 MB/s ~36 MB/s ~44 MB/s —
1024x768 ~18 MB/s ~30 MB/s ~35 MB/s ~59 MB/s ~71 MB/s —
1280x720 ~21 MB/s ~35 MB/s ~42 MB/s ~70 MB/s ~83 MB/s —
1280x1024 ~30 MB/s ~50 MB/s ~59 MB/s ~99 MB/s ~118 MB/s —
1440x900 ~30 MB/s ~49 MB/s ~59 MB/s ~98 MB/s ~117 MB/s —
1920x1080 ~47 MB/s ~78 MB/s ~94 MB/s ~156 MB/s ~187 MB/s ~448 MB/s
2560x1440 ~83 MB/s ~139 MB/s ~166 MB/s ~277 MB/s ~332 MB/s ~797 MB/s
3840x2160 ~187 MB/s ~312 MB/s ~374 MB/s ~623 MB/s ~747 MB/s —
4096x2160 ~200 MB/s ~332 MB/s ~399 MB/s ~664 MB/s ~797 MB/s —

 

P010 色彩格式

分辨率 15.00 fps 25.00 fps 30.00 fps 50.00 fps 60.00 fps 144.00 fps
720x480 ~16 MB/s ~26 MB/s ~32 MB/s ~52 MB/s ~63 MB/s —
720x576 ~19 MB/s ~32 MB/s ~38 MB/s ~63 MB/s ~75 MB/s —
800x600 ~22 MB/s ~36 MB/s ~44 MB/s ~72 MB/s ~87 MB/s —
1024x768 ~36 MB/s ~60 MB/s ~70 MB/s ~118 MB/s ~142 MB/s —
1280x720 ~42 MB/s ~70 MB/s ~83 MB/s ~139 MB/s ~166 MB/s —
1280x1024 ~60 MB/s ~99 MB/s ~118 MB/s ~197 MB/s ~236 MB/s —
1440x900 ~59 MB/s ~98 MB/s ~117 MB/s ~195 MB/s ~234 MB/s —
1920x1080 ~94 MB/s ~156 MB/s ~187 MB/s ~312 MB/s ~374 MB/s ~896 MB/s
2560x1440 ~166 MB/s ~277 MB/s ~332 MB/s ~553 MB/s ~664 MB/s ~1593 MB/s
3840x2160 ~374 MB/s ~623 MB/s ~747 MB/s ~1245 MB/s ~1493 MB/s —
4096x2160 ~399 MB/s ~664 MB/s ~797 MB/s ~1328 MB/s ~1593 MB/s —

 

Y210 色彩格式

分辨率 15.00 fps 25.00 fps 30.00 fps 50.00 fps 60.00 fps 144.00 fps
720x480 ~21 MB/s ~35 MB/s ~42 MB/s ~70 MB/s ~83 MB/s —
720x576 ~25 MB/s ~42 MB/s ~50 MB/s ~83 MB/s ~100 MB/s —
800x600 ~29 MB/s ~48 MB/s ~58 MB/s ~96 MB/s ~116 MB/s —
1024x768 ~48 MB/s ~79 MB/s ~95 MB/s ~158 MB/s ~189 MB/s —
1280x720 ~56 MB/s ~93 MB/s ~111 MB/s ~185 MB/s ~222 MB/s —
1280x1024 ~79 MB/s ~132 MB/s ~158 MB/s ~263 MB/s ~315 MB/s —
1440x900 ~78 MB/s ~130 MB/s ~156 MB/s ~260 MB/s ~312 MB/s —
1920x1080 ~125 MB/s ~208 MB/s ~249 MB/s ~415 MB/s ~498 MB/s ~1195 MB/s
2560x1440 ~222 MB/s ~369 MB/s ~443 MB/s ~738 MB/s ~885 MB/s ~2124 MB/s
3840x2160 ~498 MB/s ~830 MB/s ~996 MB/s ~1659 MB/s ~1991 MB/s —
4096x2160 ~531 MB/s ~885 MB/s ~1062 MB/s ~1770 MB/s ~2124 MB/s —

问题未得到解决?