视频源是 Macbook,它输出HDMI信号到分配器。分配器的1号端口连接显示器,2号端口连接 USB Capture HDMI。 采集棒采集视频并通过USB 3.0输入到 Macbook. 使用的采集软件是美乐威开发的Capture Express V2.1 。在Macbook上运行美乐威开发的类似秒表的应用程序。 它能测量的最小单位是0.001秒,即1 ms。 源视频和采集视频都显示在显示器上。请参看下图。对显示画面进行截屏,并根据截图上的数据进行计算。相同的测试进行6次,获得6个结果,以尽量精准地测出延迟。
| 格式 | 延迟(ms) | 最小值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1080p@60pHz | 79 | 78 | 47 | 63 | 60 | 63 | 47 |
| 1080p@50pHz | 62 | 78 | 109 | 93 | 62 | 62 | 62 |
| 640x480@60pHz | 78 | 110 | 46 | 78 | 62 | 91 | 46 |
| 720x480@60pHz | 108 | 81 | 62 | 94 | 78 | 62 | 62 |
| 720x576@50pHz | 62 | 125 | 108 | 79 | 78 | 94 | 62 |
| 720x576@60pHz | 78 | 78 | 63 | 79 | 92 | 62 | 62 |
| 800x600@60pHz | 47 | 94 | 78 | 78 | 78 | 72 | 47 |
| 1024x768@60pHz | 110 | 94 | 62 | 62 | 78 | 77 | 62 |
| 1152x864@60pHz | 110 | 109 | 62 | 79 | 94 | 94 | 62 |
| 1280x768@60pHz | 78 | 78 | 78 | 94 | 78 | 78 | 78 |
| 1280x800@60pHz | 125 | 109 | 62 | 62 | 125 | 109 | 62 |
| 1280x960@60pHz | 94 | 63 | 94 | 94 | 78 | 109 | 63 |
| 1280x1024@60pHz | 79 | 109 | 109 | 62 | 31 | 63 | 31 |
| 1440x900@60pHz | 62 | 46 | 78 | 78 | 110 | 63 | 46 |
| 1600x900@60pHz | 62 | 63 | 63 | 63 | 94 | 63 | 62 |
| 1680x1050@60pHz | 94 | 110 | 46 | 94 | 78 | 63 | 46 |
| 1080i@30iHz | 74 | 60 | 124 | 90 | 78 | 78 | 60 |
| 720p@50pHz | 78 | 78 | 63 | 78 | 108 | 63 | 63 |
| 648p@50pHz | 125 | 109 | 63 | 94 | 63 | 79 | 63 |
最终取的最小值可供参考。实际延迟应该比取的最小值还小。