| 协议 | 默认端口号 | 备注 |
|---|---|---|
| http | 80 | 必选 |
| https | 443 | 必选 |
| RTMP | 1935 | 根据业务规划,可选开放 |
| RTMPS | 1936 | 根据业务规划,可选开放 |
| UDP | 8000 | 根据业务规划,可选开放 |
| NDI (tcp/udp) | 5960~65535 | 根据业务规划,可选开放 |
| NDI Discovery | 5959 | 根据业务规划,可选开放 |
| WebRTC中继 | 3478(TCP+UDP) 49160~49200(TCP+UDP) |
用于Pro Convert IP 解码器视频预览,根据业务规划,可选开放 |
如果您添加、修改了其他端口,也需要Control Hub服务器的防火墙开放对应的端口。